×
| 07-05-2026 | 65311175 | 27627096 | 6368 | 6368 | 1.178,24 | ||
| 31-10-2025 | 56234210 | 27627096 | Bonus | -240,55 | |||
| 21-10-2025 | 55612031 | 27627096 | MICHAEL | 855,00 | |||
| 20-10-2025 | 55612004 | 27627096 | 6048 | 2.095,00 | |||
| 20-10-2025 | 55612003 | 27627096 | 6050 | 6050 | 2.042,94 | ||
| 01-10-2025 | 56234160 | 27627096 | Bonus | -7,35 | |||
| 23-09-2025 | 55611676 | 27627096 | 5983 | 9.576,00 | |||
| 22-09-2025 | 55611649 | 27627096 | afh | 72,25 | |||
| 16-09-2025 | 55611589 | 27627096 | Michael | 5966 | 300,91 | ||
| 31-07-2025 | 56234097 | 27627096 | Bonus | -36,13 | |||
| 04-07-2025 | 55610872 | 27627096 | 722,64 | ||||
| 31-05-2025 | 56234036 | 27627096 | Bonus | -248,95 | |||
| 07-05-2025 | 55610142 | 27627096 | 5749 | 5749 | 5.056,00 | ||
| 30-04-2025 | 56233999 | 27627096 | Bonus | -188,30 | |||
| 15-04-2025 | 55609918 | 27627096 | 5765 | 5765 | 2.042,94 | ||
| 04-04-2025 | 55609821 | 27627096 | 5730 | 1.977,00 | |||
| 03-04-2025 | 56233974 | 27627096 | Bonus | -767,20 | |||
| 10-03-2025 | 65300471 | 27627096 | 755 | 3.087,00 | |||
| 07-03-2025 | 55609490 | 27627096 | 755 | 196,05 | |||
| 05-03-2025 | 55609456 | 27627096 | 5693 | 5693 | 7.821,00 | ||
| 04-03-2025 | 55609438 | 27627096 | 5691 | 5691 | 4.471,00 | ||
| 28-02-2025 | 56233944 | 27627096 | Bonus | -290,10 | |||
| 21-02-2025 | 55609304 | 27627096 | 755 | 238,00 | |||
| 19-02-2025 | 55609270 | 27627096 | 5663 | 5663 | 5.641,00 | ||
| 31-01-2025 | 56233922 | 27627096 | Bonus | -5,40 | |||
| 24-01-2025 | 55608961 | 27627096 | 755 | 108,00 | |||
| 30-11-2024 | 56233863 | 27627096 | Bonus november | -44,98 | |||
| 20-11-2024 | 56233846 | 27627096 | -1.199,33 | ||||
| 13-11-2024 | 55608215 | 27627096 | 5467 | 5467 | 2.176,00 | ||
| 31-10-2024 | 56233829 | 27627096 | Bonus okt | -73,46 | |||
| 08-10-2024 | 55607766 | 27627096 | 5348 | 5348 | 1.546,18 | ||
| 30-09-2024 | 56233789 | 27627096 | Bonus sep 2024 | -439,22 | |||
| 20-09-2024 | 55607544 | 27627096 | 5321 | 5321 | 2.172,00 | ||
| 17-09-2024 | 55607495 | 27627096 | 5310 | 1.128,00 | |||
| 17-09-2024 | 55607494 | 27627096 | 5309 | 1.099,00 | |||
| 12-09-2024 | 55607444 | 27627096 | 5249 | 5249 | 1.343,10 | ||
| 09-09-2024 | 55607395 | 27627096 | 5249 | 5249 | 3.373,38 | ||
| 03-09-2024 | 55607317 | 27627096 | Bonus juli-aug 24 | 109,29 | |||
| 01-07-2024 | 56233720 | 27627096 | 5153 | 5153 | -2.185,89 | ||
| 30-06-2024 | 56233724 | 27627096 | Bonus Jun | -409,42 | |||
| 24-06-2024 | 55606641 | 27627096 | 755 | 150,00 | |||
| 19-06-2024 | 55606606 | 27627096 | 5153 | Ordre 5153 | 1.407,29 | ||
| 17-06-2024 | 55606575 | 27627096 | 5153 | 2.390,04 | |||
| 11-06-2024 | 55606506 | 27627096 | 5153 | Ordre 5153 | 2.074,17 | ||
| 03-06-2024 | 55606434 | 27627096 | 5144 | 2.474,84 | |||
| 31-05-2024 | 56233691 | 27627096 | Bonus maj 2024 | -913,28 | |||
| 27-05-2024 | 55606331 | 27627096 | 755 | 380,80 | |||
| 13-05-2024 | 55606173 | 27627096 | 5112 | Ordre 5112 | 7.752,86 | ||
| 07-05-2024 | 55606128 | 27627096 | 5108 | 5108 | 10.285,85 | ||
| 30-04-2024 | 56233657 | 27627096 | Bonus apr 2024 | -164,66 | |||
| 17-04-2024 | 56233638 | 27627096 | 5073 | -1.715,52 | |||
| 10-04-2024 | 65292430 | 27627096 | 5073 | 5.340,36 | |||
| 08-04-2024 | 56233629 | 27627096 | Bonus mar 2024 | -254,36 | |||
| 31-03-2024 | 56233625 | 27627096 | Bonus mar 2024 | -254,36 | |||
| 20-03-2024 | 56233612 | 27627096 | 4913 | -508,03 | |||
| 19-03-2024 | 55605595 | 27627096 | 5021 | 5021 | 832,10 | ||
| 15-03-2024 | 55605560 | 27627096 | michael | 4993 | 4.509,00 | ||
| 07-03-2024 | 55605462 | 27627096 | 4913 | 4913 | 585,04 | ||
| 29-02-2024 | 56233599 | 27627096 | Bonus feb | -166,14 | |||
| 16-02-2024 | 55605230 | 27627096 | 755 | 303,20 | |||
| 13-02-2024 | 55605179 | 27627096 | 4969 | Ordre 4969 | 1.925,30 | ||
| 08-02-2024 | 55605125 | 27627096 | 4851 | 1.271,32 | |||
| 02-02-2024 | 56233538 | 27627096 | Bonus | -225,66 | |||
| 29-01-2024 | 55604960 | 27627096 | 4826 | Ordre 4826 | 775,55 | ||
| 15-01-2024 | 55604770 | 27627096 | 4928 | 4928 | 3.588,42 | ||
| 12-01-2024 | 65290390 | 27627096 | 303,20 | ||||
| 31-12-2023 | 56233510 | 27627096 | Bonus | -266,43 | |||
| 21-12-2023 | 56233500 | 27627096 | -2.583,67 | ||||
| 20-12-2023 | 56233498 | 27627096 | 4738 | -2.180,50 | |||
| 18-12-2023 | 55604512 | 27627096 | 2.583,67 | ||||
| 15-12-2023 | 55604491 | 27627096 | 4868 | 1.556,76 | |||
| 14-12-2023 | 55604467 | 27627096 | 4760 | 565,62 | |||
| 14-12-2023 | 25617542 | 27627096 | MIchael | 4797 | 2.545,14 | ||
| 08-12-2023 | 55604408 | 27627096 | 4748 | 420,00 | |||
| 08-12-2023 | 55604407 | 27627096 | 375,05 | ||||
| 04-12-2023 | 55604334 | 27627096 | 4738 | 2.247,50 | |||
| 30-11-2023 | 56233483 | 27627096 | Bonus | -396,45 | |||
| 21-11-2023 | 55604125 | 27627096 | 4690 | 1.259,52 | |||
| 08-11-2023 | 25615690 | 27627096 | michael | 4083 | 5.657,00 | ||
| 07-11-2023 | 55603906 | 27627096 | 4683 | 4683 | 1.313,52 | ||
| 02-11-2023 | 56233449 | 27627096 | Bonus | -794,42 | |||
| 25-10-2023 | 25614931 | 27627096 | MIchael | 4697 | 4.471,88 | ||
| 17-10-2023 | 55603558 | 27627096 | 4700 | 4700 | 2.328,48 | ||
| 17-10-2023 | 55603557 | 27627096 | 4685 | 4685 | 6.993,64 | ||
| 05-10-2023 | 55603366 | 27627096 | 4667 | 4667 | 2.395,48 | ||
| 30-09-2023 | 56233420 | 27627096 | Bonus | -574,66 | |||
| 27-09-2023 | 56233408 | 27627096 | 4528 | -2.588,32 | |||
| 25-09-2023 | 25613347 | 27627096 | michael | 4627 | 4.591,00 | ||
| 21-09-2023 | 55603143 | 27627096 | 4575 | 158,06 | |||
| 21-09-2023 | 55603142 | 27627096 | 4592 | 120,45 | |||
| 21-09-2023 | 55603141 | 27627096 | 4528 | 1.549,00 | |||
| 08-09-2023 | 55602989 | 27627096 | 4589 | 2.247,50 | |||
| 04-09-2023 | 55602924 | 27627096 | 4528 | 5.816,58 | |||
| 31-08-2023 | 56233394 | 27627096 | Bonus | -526,50 | |||
| 23-08-2023 | 55602775 | 27627096 | michael | 4571 | 4.930,00 | ||
| 23-08-2023 | 55602774 | 27627096 | michael | 4570 | 5.867,00 | ||
| 30-06-2023 | 56233356 | 27627096 | Bonus | -203,27 | |||
| 08-06-2023 | 55601888 | 27627096 | Ordre 4446 | 430,39 | |||
| 06-06-2023 | 25608097 | 27627096 | michael | 4446 | 3.869,00 | ||
| 31-05-2023 | 56233321 | 27627096 | Bonus | -248,56 |


