×
| 14-04-2023 | 55601180 | 46188819 | 21199-5 | 3.373,68 | |||
| 11-04-2023 | 55601124 | 46188819 | nicu | 22951 | 97,50 | ||
| 01-06-2022 | 65276862 | 46188819 | overkog | 22720 | 570,60 | ||
| 05-05-2021 | 55589770 | 46188819 | 22180 | Ordre 22180 | 1.299,68 | ||
| 20-07-2020 | 55583574 | 46188819 | 21640 | 4.353,40 | |||
| 21-04-2020 | 55581694 | 46188819 | 21612-3 | 2.028,00 | |||
| 27-02-2020 | 55580612 | 46188819 | 21270-4 | 2.705,00 | |||
| 10-12-2019 | 55579077 | 46188819 | 20052-1 | 1.389,28 | |||
| 04-09-2019 | 55576773 | 46188819 | 21317 | 4.622,00 | |||
| 13-08-2019 | 55576298 | 46188819 | 21288 | 2.851,00 | |||
| 09-07-2019 | 55575816 | 46188819 | sydk | 21174-2 | 1.138,50 | ||
| 05-07-2019 | 55575761 | 46188819 | 21174 - 2 | 1.826,00 | |||
| 04-07-2019 | 55575739 | 46188819 | Mantuave | 20692-1 | 2.444,40 | ||
| 20-06-2019 | 55575459 | 46188819 | 21241 | 21225 | 427,33 | ||
| 20-06-2019 | 55575458 | 46188819 | weyses | 21127 | 1.379,15 | ||
| 26-04-2019 | 55574325 | 46188819 | 21149-1 | 21149-1 | 3.866,99 | ||
| 03-04-2019 | 55573947 | 46188819 | 21173 | 21173 | 69,78 | ||
| 03-04-2019 | 55573946 | 46188819 | 21173 | 21173 | 2.895,68 | ||
| 26-03-2019 | 55573718 | 46188819 | 21099 | 21099 | 3.106,49 | ||
| 25-03-2019 | 56230975 | 46188819 | 21049-2 | -1.961,20 | |||
| 22-03-2019 | 55573651 | 46188819 | 1.873,80 | ||||
| 21-03-2019 | 55573621 | 46188819 | 21061-1 | 253,20 | |||
| 20-03-2019 | 55573596 | 46188819 | 21049-2 | 21049-2 | 3.221,40 | ||
| 08-03-2019 | 55573344 | 46188819 | 21136 | 21136 | 2.888,45 | ||
| 06-03-2019 | 55573264 | 46188819 | 21136 | 21136 | 785,00 | ||
| 06-03-2019 | 55573263 | 46188819 | 21141 | 21141 | 2.571,07 | ||
| 26-10-2018 | 55570046 | 46188819 | Niels | 1.419,00 | |||
| 05-09-2018 | 15360859 | 46188819 | 20785 | 20785 | 1.724,00 | ||
| 19-02-2018 | 55564099 | 46188819 | 20702 | 20702 | 2.122,00 | ||
| 23-08-2017 | 25471475 | 46188819 | HEIDI OG HEADAL | 4.444,60 | |||
| 25-07-2017 | 65211515 | 46188819 | 2.212,80 | ||||
| 19-05-2016 | 55547770 | 46188819 | 1.727,20 | ||||
| 08-05-2015 | 55535960 | 46188819 | 12.742,00 |

