×
| 05-11-2025 | 53057131 | 24414784 | Bonus | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 21-10-2025 | 51505302 | 24405786 | MICHAEL | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 20-10-2025 | 51505305 | 24405981 | 6048 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 19-10-2025 | 51505278 | 24404076 | 6050 | 6050 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 06-10-2025 | 53057078 | 24398879 | Bonus | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 23-09-2025 | 51504868 | 24391753 | 5983 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 22-09-2025 | 51504867 | 24391760 | afh | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 16-09-2025 | 51504735 | 24387407 | Michael | 5966 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 04-08-2025 | 53057017 | 24368313 | Bonus | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 04-07-2025 | 51503888 | 24356593 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | ||||
| 04-06-2025 | 53056953 | 24342757 | Bonus | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 07-05-2025 | 51502970 | 24328652 | 5749 | 5749 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 05-05-2025 | 53056912 | 24327399 | Bonus | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 15-04-2025 | 51502695 | 24318456 | 5765 | 5765 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 04-04-2025 | 51502576 | 24307191 | 5730 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 02-04-2025 | 53056885 | 24313054 | Bonus | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 10-03-2025 | 60389621 | 24299330 | 755 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 07-03-2025 | 51502155 | 24299479 | 755 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 05-03-2025 | 51502077 | 24297328 | 5693 | 5693 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 05-03-2025 | 53056857 | 24298284 | Bonus | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 04-03-2025 | 51502041 | 24292834 | 5691 | 5691 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 21-02-2025 | 51501922 | 24292402 | 755 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 18-02-2025 | 51501839 | 24289061 | 5663 | 5663 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 10-02-2025 | 53056834 | 24285884 | Bonus | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 24-01-2025 | 51501459 | 24277170 | 755 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 05-12-2024 | 53056775 | 24256879 | Bonus november | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 20-11-2024 | 53056756 | 24248714 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | ||||
| 13-11-2024 | 51500441 | 24244143 | 5467 | 5467 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 05-11-2024 | 53056736 | 24240978 | Bonus okt | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 08-10-2024 | 51499823 | 24221412 | 5348 | 5348 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 03-10-2024 | 53056697 | 24223558 | Bonus sep 2024 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 20-09-2024 | 51499543 | 24216112 | 5321 | 5321 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 17-09-2024 | 51499469 | 24213720 | 5309 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 17-09-2024 | 51499470 | 24213789 | 5310 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 12-09-2024 | 51499369 | 24198740 | 5249 | 5249 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 09-09-2024 | 51499314 | 24198740 | 5249 | 5249 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 09-09-2024 | 51499315 | 24198740 | 5249 | 5249 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 03-09-2024 | 51499249 | 24206866 | Bonus juli-aug 24 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 03-07-2024 | 53056631 | 24181106 | Bonus Jun | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 01-07-2024 | 53056625 | 24178196 | 5153 | 5153 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | ||
| 24-06-2024 | 51498337 | 24175456 | 755 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 19-06-2024 | 51498296 | 24167926 | 5153 | Ordre 5153 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 17-06-2024 | 51498222 | 24162412 | 5153 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 11-06-2024 | 51498138 | 24167926 | 5153 | Ordre 5153 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 06-06-2024 | 53056598 | 24166660 | Bonus maj 2024 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 03-06-2024 | 51498041 | 24163780 | 5144 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | |||
| 27-05-2024 | 51497941 | 24161415 | 755 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 13-05-2024 | 51497607 | 24151159 | 5112 | Ordre 5112 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 13-05-2024 | 51497674 | 24151159 | 5112 | Ordre 5112 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 07-05-2024 | 51497613 | 24151156 | 5108 | 5108 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 03-05-2024 | 53056561 | 24151098 | Bonus apr 2024 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 17-04-2024 | 53056537 | 24140378 | 5073 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 10-04-2024 | 60379008 | 24135634 | 5073 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 10-04-2024 | 60379086 | 24135634 | 5073 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 04-04-2024 | 53056525 | 24135384 | Bonus mar 2024 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 04-04-2024 | 53056526 | 24135400 | Bonus mar 2024 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 20-03-2024 | 53056510 | 24128343 | 4913 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 19-03-2024 | 51496899 | 24127593 | 5021 | 5021 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 15-03-2024 | 51496846 | 24109825 | michael | 4993 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | ||
| 07-03-2024 | 51496703 | 24116620 | 4913 | 4913 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 05-03-2024 | 53056497 | 24121625 | Bonus feb | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 16-02-2024 | 51496393 | 24112488 | 755 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 13-02-2024 | 51496299 | 24109532 | 4969 | Ordre 4969 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 08-02-2024 | 51496234 | 24107912 | 4851 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 02-02-2024 | 53056443 | 24105820 | Bonus | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 29-01-2024 | 51496044 | 24101805 | 4826 | Ordre 4826 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 29-01-2024 | 51496020 | 24101805 | 4826 | Ordre 4826 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 15-01-2024 | 51495791 | 24092621 | 4928 | 4928 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 12-01-2024 | 60376494 | 24095174 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | ||||
| 04-01-2024 | 53056406 | 24091183 | Bonus | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 20-12-2023 | 53056390 | 24086225 | 4738 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 20-12-2023 | 53056392 | 24086246 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | ||||
| 15-12-2023 | 51495450 | 24085253 | 4868 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 13-12-2023 | 23263959 | 24083402 | MIchael | 4797 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | ||
| 13-12-2023 | 51495354 | 24083283 | 4760 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | |||
| 08-12-2023 | 51495306 | 24081993 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||||
| 08-12-2023 | 51495321 | 24082191 | 4748 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 08-12-2023 | 51495311 | 24081993 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||||
| 05-12-2023 | 53056377 | 24080515 | Bonus | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 04-12-2023 | 51495195 | 24071602 | 4738 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | |||
| 21-11-2023 | 51494899 | 24071603 | 4690 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | |||
| 08-11-2023 | 23261929 | 24049367 | michael | 4083 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | ||
| 07-11-2023 | 51494573 | 24049355 | 4683 | 4683 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 07-11-2023 | 51494582 | 24049355 | 4683 | 4683 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 02-11-2023 | 53056344 | 24063327 | Bonus | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 25-10-2023 | 23261206 | 24058033 | MIchael | 4697 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | ||
| 17-10-2023 | 51494146 | 24053101 | 4685 | 4685 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 17-10-2023 | 51494147 | 24053102 | 4700 | 4700 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 04-10-2023 | 53056308 | 24047587 | Bonus | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 03-10-2023 | 51493795 | 24045437 | 4667 | 4667 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV 4000 ROSKILDE | ||
| 26-09-2023 | 53056294 | 24040547 | 4528 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 25-09-2023 | 23259393 | 24040591 | michael | 4627 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | ||
| 25-09-2023 | 23259365 | 24040591 | michael | 4627 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | ||
| 21-09-2023 | 51493606 | 24040761 | 4528 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 21-09-2023 | 51493607 | 24040811 | 4592 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 21-09-2023 | 51493608 | 24040814 | 4575 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 08-09-2023 | 51493335 | 24028759 | 4589 | ENERGI CONSULTING V/MICHAEL DAM KOFOED ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV ROSKILDE | |||
| 04-09-2023 | 53056277 | 24031186 | Bonus | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 04-09-2023 | 51493243 | 24017116 | 4528 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE | |||
| 23-08-2023 | 51493079 | 24025010 | michael | 4570 | ENERGI CONSULTING ENGHAVEN 69 SVOGERSLEV VARER SÆTTES I CARPORTEN 4000 ROSKILDE |

